CLASSIFICA
Ecco i primi cento luoghi che feriscono il cuore dei cittadini: guarda la scheda o le immagini (cliccando sul nome) e per saperne di più leggi il focus in home page. Qui sotto troverete anche il link alla classifica completa in excel; in fondo al file compare anche la classifica regionale suddivisa in singoli fogli.
» Scarica il pdf con i numeri del Quarto Censimento
»Scarica l'excel della classifica completa
» Scarica il pdf con i numeri del Quarto Censimento
»Scarica l'excel della classifica completa
| PROGETTO | TIPOLOGIA | NOME | LOCALITÀ | PROVINCIA | REGIONE | VOTI | |
| 1 | BUROCRAZIA | CASTELLO DELLA COLOMBAIA - RITARDI NEL RECUPERO | TRAPANI | TP | SICILIA | 7053 | |
| 2 | ABBANDONO / DEGRADO | VILLA DURAZZO PALLAVICINI - PEGLI | GENOVA | GE | LIGURIA | 6170 | |
| 3 | SCOMPARSA | LIBRERIA BOCCA IN GALLERIA VITTORIO EMANUELE | MILANO | MI | LOMBARDIA | 5258 | |
| 4 | ANTENNE | MONTE GENNARO - IMPIANTI ESISTENTI E IN PROGETTO E EX ALBERGO | PALOMBARA SABINA | RM | LAZIO | 4737 | |
| 5 | * | ABBATTIMENTO | CARCERI STORICHE | TRENTO | TN | TRENTINO-ALTO ADIGE | 4734 |
| 6 | * | CEMENTIFICAZIONE | EX AREA MILITARE DI VITINIA - PROGETTO ATO R62 | ROMA | RM | LAZIO | 4635 |
| 7 | ABBANDONO/DEGRADO | VILLA SANNA PARCO DI MONSERRATO | SASSARI | SS | SARDEGNA | 4185 | |
| 8 | ABBANDONO / DEGRADO | CHIESA DI CERENDERO | MONGIARDINO LIGURE | AL | PIEMONTE | 4048 | |
| 9 | * | STRADE / AUTOSTRADE | LOMELLINA | BRONI | PV | LOMBARDIA | 3894 |
| 10 | * | PARCHEGGI / AUTOSILO | AREA QUADRILATERO VERDE | FIRENZE | FI | TOSCANA | 3206 |
| 11 | ABBANDONO / DEGRADO | SANTUARIO DELLA MADONNA DEL POGGIO | SOLERO | AL | PIEMONTE | 3039 | |
| 12 | STABILMENTI BALNEARI | SPIAGGIA DI BAIA DEI TURCHI | OTRANTO | LE | PUGLIA | 2374 | |
| 13 | * | CEMENTIFICAZIONE | SPIAGGIA DEL VIALONE | TOSCOLANO MADERNO | BS | LOMBARDIA | 1974 |
| 14 | ABBANDONO / DEGRADO | ORGANO STORICO DI FALTONA | BORGO SAN LORENZO | FI | TOSCANA | 1907 | |
| 15 | CEMENTIFICAZIONE | TRULLI | ALBEROBELLO | BA | PUGLIA | 1835 | |
| 16 | IMPATTO VISIVO E MOTO ONDOSO | GRANDI NAVI IN LAGUNA | VENEZIA | VE | VENETO | 1539 | |
| 17 | * | PARCO DIVERTIMENTI | SERRA DI IVREA - MEDIAPOLIS | ALBIANO D'IVREA | TO | PIEMONTE | 1487 |
| 18 | ABBANDONO / DEGRADO | TORRE D'AYALA | TARANTO | TA | PUGLIA | 1225 | |
| 19 | COMPLESSI INDUSTRIALI | SALINE IONICHE - EX LIQUICHIMICA BIOSINTESI E PROGETTO CENTRALE A CARBONE | MONTEBELLO IONICO | RC | CALABRIA | 979 | |
| 20 | CABINE ELETTRICHE | CABINA SECONDARIA ENEL PIAZZA DELLA CHIESA | BREME | PV | LOMBARDIA | 830 | |
| 21 | DETURPAZIONE PAESAGGIO | SCAVI COLLINA DI MAREZZANE | MARANO DI VALPOLICELLA | VR | VENETO | 818 | |
| 22 | CEMENTIFICAZIONE | ALTA VALMALENCO | CHIESA IN VALMALENCO | SO | LOMBARDIA | 745 | |
| 23 | ABBANDONO / DEGRADO | DIPINTI CAPPELLINA DELLA PACE | CERMENATE | CO | LOMBARDIA | 598 | |
| 24 | * | DISCARICHE | CAVA DI TUFO DEL POLIGONO NEL PARCO METROPOLITANO DELLE COLLINE DI NAPOLI | NAPOLI | NA | CAMPANIA | 591 |
| 25 | SPECULAZIONE EDILIZIA | BAIA CONCAS CADDINAS | GOLFO ARANCI | OT | SARDEGNA | 584 | |
| 26 | RIFIUTI | CITTÀ DI NAPOLI | NAPOLI | NA | CAMPANIA | 576 | |
| 27 | CENTRI COMMERCIALI | AREA EX MANIFATTURA BORGOMANERI | GALLARATE | VA | LOMBARDIA | 552 | |
| 28 | ABBANDONO / DEGRADO | FONTANA DEL RE | CASTELLAMMARE DI STABIA | NA | CAMPANIA | 548 | |
| 29 | CAPANNONI | BOSCO DI GUELLO | BELLAGIO | CO | LOMBARDIA | 547 | |
| 30 | ANTENNE | GRAND HOTEL CAMPO DEI FIORI | VARESE | VA | LOMBARDIA | 539 | |
| 31 | * | SPECULAZIONE EDILIZIA | PARCO SECOLARE | NOVEDRATE | CO | LOMBARDIA | 535 |
| 32 | ABBANDONO / DEGRADO | CHIESA DI SAN GIUSTA | MONTORIO AL VOMANO | TE | ABRUZZO | 526 | |
| 33 | ABBANDONO / DEGRADO | RIONE MORRICONE | CIVITACAMPOMARANO | CB | MOLISE | 525 | |
| 34 | ABBANDONO / DEGRADO | CINTA MURARIA XV SECOLO | TIRANO | SO | LOMBARDIA | 512 | |
| 35 | * | AMPLIAMENTO / RIFACIMENTO | AEROPORTO DI AMPUGNANO | SOVICILLE | SI | TOSCANA | 496 |
| 36 | ECOMOSTRI | PALAZZACCIO (EX PALAZZO CARACCIOLO) | BUCCHIANICO | CH | ABRUZZO | 495 | |
| 37 | ABBANDONO / DEGRADO | LUNGO PO | PIACENZA | PC | EMILIA-ROMAGNA | 469 | |
| 38 | ABBANDONO / DEGRADO | SITO MEGALITICO DI VARCHIGNOLI | VILLADOSSOLA | VB | PIEMONTE | 435 | |
| 39 | DETURPAZIONE MONUMENTO STORICO | ORATORIO DI SAN MARTINO E PONTE DI CLAVI - EDIFICIO ABUSIVO | IMPERIA | IM | LIGURIA | 385 | |
| 40 | ASFALTO | VIALI ORTO BOTANICO | PORTICI | NA | CAMPANIA | 379 | |
| 41 | CARTELLI / INSEGNE / MANIFESTI PUBBLICITARI | BORGATE FINOCCHIO E PANTANO BORGHESE | ROMA | RM | LAZIO | 348 | |
| 42 | DETURPAZIONE PAESAGGIO | NUOVA PALAZZINA DEL CORNO ALLE SCALE EX AREA FERRARESE | LIZZANO IN BELVEDERE | BO | EMILIA-ROMAGNA | 343 | |
| 43 | ABBANDONO / DEGRADO | VALLONE DELLA GAIOLA | NAPOLI | NA | CAMPANIA | 312 | |
| 44 | CAVI | RISERVA NATURALE STATALE DI MACCARESE | FIUMICINO | RM | LAZIO | 305 | |
| 45 | GRAFFITI | CITTÀ DI MILANO | MILANO | MI | LOMBARDIA | 293 | |
| 46 | CAVE | CAVA SUL PO A BOSCONE CUSANI, DEGRADAZIONE DELLE RIVE, IMPOSSIBILITA' DI UNA PISTA CICLABILE | CALENDASCO | PC | EMILIA-ROMAGNA | 292 | |
| 47 | RECINZIONI / INFERRIATE | AREA PARCO DEL PINCIO DI VILLA BORGHESE | ROMA | RM | LAZIO | 280 | |
| 48 | ABBANDONO / DEGRADO | ANTICHE MURA | RAVENNA | RA | EMILIA-ROMAGNA | 270 | |
| 49 | ASCENSORI | COLLINA DEL CASTELLO | RIVOLI | TO | PIEMONTE | 265 | |
| 50 | * | CEMENTIFICAZIONE | PARCO DELLE CAVE | MILANO | MI | LOMBARDIA | 259 |
| 51 | ECOMOSTRI | ALPE BIANCA A TORNETTI | VIU' | TO | PIEMONTE | 258 | |
| 52 | EDIFICI | COMPLESSO EDILIZIO SAN SEVERO | CASOLE D'ELSA | SI | TOSCANA | 253 | |
| 53 | * | PARCHEGGI / AUTOSILO | ORATORIO DI SAN PRIMO | PAVIA | PV | LOMBARDIA | 243 |
| 54 | DETURPAZIONE MONUMENTO STORICO | CHIESA DI SAN VITTORE - ACQUEDOTTO | OGGIONA CON SANTO STEFANO | VA | LOMBARDIA | 231 | |
| 55 | ABBANDONO / DEGRADO | STADIO FILADELFIA | TORINO | TO | PIEMONTE | 225 | |
| 56 | ABBANDONO / DEGRADO | CIMITERO NAPOLEONICO | CENGIO | SV | LIGURIA | 224 | |
| 57 | PARCHEGGI / AUTOSILO | PIAZZA SAN SEPOLCRO | PISA | PI | TOSCANA | 223 | |
| 58 | IMPALCATURE / PONTEGGI | CATTEDRALE | FOGGIA | FG | PUGLIA | 221 | |
| 59 | CABINE ELETTRICHE | CHIESA DI SAN BIAGIO | ENNA | EN | SICILIA | 220 | |
| 60 | PONTI/VIADOTTI / CAVALCAVIA | TERME DEL CORALLO | LIVORNO | LI | TOSCANA | 218 | |
| 61 | INQUINAMENTO ATMOSFERICO | SCIE CHIMICHE NEL CIELO | ITALIA | IT | 214 | ||
| 62 | * | DISCARICHE | PARCO OLTREGREVE - CENTRO ROTTAMAZIONE | FIRENZE | FI | TOSCANA | 210 |
| 63 | ABBANDONO / DEGRADO | SCALA DEL SAGRATO E MURA CHIESA SAN LEONARDO A CONTILE | VARSI | PR | EMILIA-ROMAGNA | 201 | |
| 64 | COSTRUZIONI IN DISUSO | SPIAGGIA E SCALA DEI TURCHI | REALMONTE | AG | SICILIA | 185 | |
| 65 | ABBANDONO / DEGRADO | VILLA COMUNALE | NAPOLI | NA | CAMPANIA | 173 | |
| 66 | ABBANDONO / DEGRADO | CHIESA DELLA MADONNA DEL FIENO O DELLE GRAZIE | FISCIANO | SA | CAMPANIA | 172 | |
| 67 | SPORCIZIA | CITTÀ DI PALERMO | PALERMO | PA | SICILIA | 170 | |
| 68 | COMPLESSI INDUSTRIALI IN DISUSO | EX IDIT LOCALITÀ VAL D'ARBIA | SIENA | SI | TOSCANA | 163 | |
| 69 | ABBANDONO / DEGRADO | TORRE DEGLI EMBRIACI | GENOVA | GE | LIGURIA | 162 | |
| 70 | DISCARICHE | FRAZIONE CERAMIDA - MATERIALI SCAVI AUTOSTRADA A3 | BAGNARA CALABRA | RC | CALABRIA | 156 | |
| 71 | ABBANDONO / DEGRADO | SCUOLA RINNOVATA PIZZIGONI | MILANO | MI | LOMBARDIA | 154 | |
| 72 | COSTRUZIONI IN DISUSO | PAESAGGIO ITALIANO | ITALIA | IT | 149 | ||
| 73 | IMPALCATURE / PONTEGGI | PORTA SABINA | COLLESCIPOLI | TR | UMBRIA | 148 | |
| 74 | ECOMOSTRI | ISOLA PALMARIA | PORTOVENERE | SP | LIGURIA | 145 | |
| 75 | RIFIUTI | ABBAZIA DI CHIARAVALLE | MILANO | MI | LOMBARDIA | 144 | |
| 76 | SPORCIZIA | CITTÀ DI ROMA | ROMA | RM | LAZIO | 143 | |
| 77 | DETURPAZIONE MONUMENTO STORICO | TORRE DEL CASTELLO VISCONTEO - SFORZESCO | NOVARA | NO | PIEMONTE | 140 | |
| 78 | * | CEMENTIFICAZIONE | BAIA DI SANTA REPARATA | SANTA TERESA DI GALLURA | SS | SARDEGNA | 136 |
| 79 | ABBANDONO / DEGRADO | PORTA TICINESE | MILANO | MI | LOMBARDIA | 131 | |
| 80 | ECOMOSTRI | COSTA DI ALIMURI | VICO EQUENSE | NA | CAMPANIA | 129 | |
| 81 | * | CAVE | CAVE DI BASALTO ALTOPIANO DELL'ALFINA | ACQUAPENDENTE | VT | LAZIO | 126 |
| 82 | GRAFFITI | CITTÀ DI ROMA | ROMA | RM | LAZIO | 121 | |
| 83 | CARTELLI / INSEGNE / MANIFESTI PUBBLICITARI | PAESAGGIO ITALIANO | ITALIA | IT | 120 | ||
| 84 | * | COMPLESSI INDUSTRIALI | CITTA DI TARANTO | TARANTO | TA | PUGLIA | 118 |
| 85 | DETURPAZIONE PAESAGGIO | CENTRALE TERMOELETTRICA CHE DETURPA LE VALLI DEL SAGRANTINO DI NONTEFALCO | GUALDO CATTANEO | PG | UMBRIA | 117 | |
COMPLESSI INDUSTRIALI | CITTÀ DI TARANTO | TARANTO | TA | PUGLIA | 117 | ||
| ABBANDONO / DEGRADO | POLVERIERA | TREVISO | TV | VENETO | 117 | ||
| 86 | PONTI / VIADOTTI / CAVALCAVIA | STRETTO DI MESSINA | MESSINA | ME | SICILIA | 116 | |
| 87 | AUTODROMO | ANELLO ALTA VELOCITÀ | MONZA | MI | LOMBARDIA | 113 | |
| 88 | DETURPAZIONE CONTESTO URBANO | PIAZZA DEL DUOMO - PALAZZACCIO | TORINO | TO | PIEMONTE | 109 | |
| 89 | CENTRALI ELETTRICHE | LOCALITÀ TORRE VALDALIGA - CENTRALE A CARBONE | CIVITAVECCHIA | RM | LAZIO | 106 | |
| 90 | ABBANDONO/DEGRADO | OPIFICIO TRECENTESCO DI GUALCHIERE DI REMOLE | BAGNO A RIPOLI | FI | TOSCANA | 104 | |
| 91 | ECOMOSTRI | PALAZZO DELLA POSTERNA | SPOLETO | PG | UMBRIA | 103 | |
| 92 | AMPLIAMENTO/RIFACIMENTO | ARA PACIS | ROMA | RM | LAZIO | 100 | |
| CARTELLI/INSEGNE/MANIFESTI PUBBLICITARI | CITTÀ DI CATANIA | CATANIA | CT | SICILIA | 100 | ||
| EDIFICI | NECROPOLI FENICIO PUNICA DI TUVIXEDDU TUVUMANNU | CAGLIARI | CA | SARDEGNA | 100 | ||
| COSTRUZIONI IN DISUSO | TEATRO MAI APERTO IN CEMENTO ARMATO | SCIACCA | AG | SICILIA | 100 | ||
| ECOMOSTRI | SPIAGGIA DI FIUZZI | PRAIA A MARE | CS | CALABRIA | 100 | ||
| 93 | ABBANDONO/DEGRADO | PARCO TROTTER CASA DEL SOLE | MILANO | MI | LOMBARDIA | 96 | |
| COSTRUZIONI IN DISUSO | RISERVA NATURALE LA TIMPA | ACIREALE | CT | SICILIA | 96 | ||
| 94 | EDIFICI | PIAZZA TRENTO E TRIESTE | MONZA | MI | LOMBARDIA | 95 | |
| 95 | IMPALCATURE/PONTEGGI | LOCANDA SAN PIETRO | PORTOVENERE | SP | LIGURIA | 93 | |
| STABILMENTI BALNEARI | SPIAGGE ITALIANE | ITALIA | IT | 93 | |||
| 96 | ABBANDONO/DEGRADO | VIA LATINA TRA I MILIARI CVI - CIX | CAIANELLO | CE | CAMPANIA | 91 | |
| GRAFFITI | FONTANA DI TESTACCIO SUL LUNGOTEVERE TESTACCIO | ROMA | RM | LAZIO | 91 | ||
| 97 | ABUSIVISMO EDILIZIO | ISTMO LESINA | SAN NICANDRO GARGANICO | FG | PUGLIA | 89 | |
| PARCHEGGI/AUTOSILO | TERRAZZA DEL PINCIO | ROMA | RM | LAZIO | 89 | ||
| 98 | * | COMPLESSI INDUSTRIALI | INCENERITORE | ASTI | AT | PIEMONTE | 85 |
| 99 | * | GRATTACIELI | CORSO INGHILTERRA | TORINO | TO | LOMBARDIA | 82 |
| 100 | AMPLIAMENTO/RIFACIMENTO | CAPPELLETTA DI SAN MICHELE | SAVONA | SV | LIGURIA | 81 |








